序号 | 項目内容 | 主(Zhu)要技術指[Zhi]标[Biao] | 檢驗結論[Lun] |
1 | 最大扭矩 | 5000Nm | |
2 | 試驗方[Fang]向 | 雙向 | |
3 | 扭矩精确測量範[Fan]圍 | 200~5000Nm | |
4 | 扭矩最小讀數值[Zhi] | 0.5 Nm | |
5 | 扭轉角最小(Xiao)讀數 | 0.01° | |
6 | 扭轉角[Jiao]定位精度 | ±0.1° | |
7 | 扭矩示值相對誤差 | 精确[Que]測量範圍内≤ 0.5% | |
8 | 扭[Niu]矩示值重複性相對誤差 | 精确(Que)測量範圍内≤ 1% | |
9 | 試(Shi)驗機加載速度[Du] | 0.05r/min~4r/min可(Ke)調 |
微機控制(Zhi)(弧形)彈(Dan)簧(Huang)靜載[Zai]荷試驗機
試驗機的主[Zhu]要(Yao)規格、技術參數(Shu)和技術指标如(Ru)下:
下一(Yi)篇(Pian):沒有[You]了